Les modules sont regroupés par utilité concrète pour aider une PME à choisir selon ses besoins du moment.
🧱 Poser les bases
Modules utiles pour donner un cadre simple et partagé aux projets PME.
| Code | Intitulé | Ce que ce module apporte |
|---|---|---|
| MODADMPRJ001 | Gestion de projet en PME – fondamentaux | Donne un langage commun pour conduire des projets simples et réalistes. |
| MODADMPRJ002 | Cadrage simple d’un projet (objectif, périmètre, succès) | Clarifie l’objectif, le périmètre, les livrables et les critères de réussite. |
| MODADMPRJ003 | Gouvernance projet light – rôles & décision | Clarifie les rôles, les décisions et les validations utiles au projet. |
🔧 Transformer l’idée en actions
Modules utiles pour passer d’un projet cadré à une exécution claire et partagée.
| Code | Intitulé | Ce que ce module apporte |
|---|---|---|
| MODADMPRJ004 | Plan d’action pragmatique (jalons, tâches, responsabilités) | Transforme le cadrage en actions, responsabilités, échéances et étapes visibles. |
| MODADMPRJ005 | Kick-off efficace | Aligne les participants sur l’objectif, les rôles et les premières actions. |
| MODADMPRJ013 | Parties prenantes & communication projet légère | Clarifie les personnes concernées, leurs attentes et les informations utiles. |
📊 Suivre l’avancement simplement
Modules utiles pour garder une vision claire du projet sans reporting lourd.
| Code | Intitulé | Ce que ce module apporte |
|---|---|---|
| MODADMPRJ006 | Suivi d’avancement simple (rituels, indicateurs, actions) | Rend l’avancement, les décisions et les actions faciles à suivre. |
| MODADMPRJ011 | Rendre visible le statut d’un projet sans surcharge de reporting | Présente l’état du projet de manière courte, utile et compréhensible. |
| MODADMPRJ012 | Suivre les décisions et les actions | Relie décisions, actions, responsables et échéances dans un suivi simple. |
🧭 Anticiper et arbitrer
Modules utiles pour décider avec plus de visibilité lorsque le projet évolue.
| Code | Intitulé | Ce que ce module apporte |
|---|---|---|
| MODADMPRJ007 | Gestion des risques projet (PME) | Rend les risques visibles et facilite les décisions adaptées. |
| MODADMPRJ008 | Gestion des changements projet (périmètre, impacts, arbitrages) | Structure les demandes de changement et leurs impacts avant décision. |
| MODADMPRJ010 | Multiprojets en PME (prioriser, arbitrer, éviter la surcharge) | Donne une vue claire des projets actifs, priorités et capacités disponibles. |
🔍 Clôturer et capitaliser
Modules utiles pour terminer proprement un projet et conserver les apprentissages utiles.
| Code | Intitulé | Ce que ce module apporte |
|---|---|---|
| MODADMPRJ009 | Clôture de projet & retour d’expérience light | Clarifie les livrables terminés, le transfert et les enseignements utiles. |
Conclusion
Ces modules peuvent être suivis progressivement, en fonction des priorités et de la maturité de votre PME.
L’approche reste pragmatique et adaptée au terrain, sans méthode lourde ni complexité inutile.
Autres thèmes intéressants
Ce thème : Gestion de projet pragmatique pour PME
👉 Quand l’objectif est de cadrer, lancer, suivre et clôturer des projets avec des règles simples.

